Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gr için | %BRD | |
---|---|---|---|
Enerji Değeri | 1555 kJ / 366 kcal | ||
Protein | 86 gr | ||
Karbonhidrat | 3,3 gr | ||
-Şekerden Gelen | 1,3 gr | ||
Yağ | 1 gr | ||
-Doymuş Yağdan Gelen | 0,8 gr | ||
Tuz | 0,6 gr | ||
%BRD: Beslenme Referans Değeri Yüzdesi |
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 porsiyon için | %BRD | |
---|---|---|---|
Enerji Değeri | 389 kJ / 92 kcal | ||
Protein | 22 gr | ||
Karbonhidrat | 0,8 gr | ||
-Şekerden Gelen | <0,5 gr | ||
Yağ | <0,5 gr | ||
-Doymuş Yağdan Gelen | <0,5 gr | ||
Tuz | 0,15 gr | ||
%BRD: Beslenme Referans Değeri Yüzdesi 1 Porsiyon: 25 gr ürünün 300 mL su ile karıştırılması ile hazırlanmıştır. |
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 porsiyon için | %BRD | |
---|---|---|---|
Enerji Değeri | 992 kJ / 236 kcal | ||
Protein | 32 gr | ||
Karbonhidrat | 15 gr | ||
-Şekerden Gelen | 15 gr | ||
Yağ | 5,1 gr | ||
-Doymuş Yağdan Gelen | 3,4 gr | ||
Tuz | 0,5 gr | ||
%BRD: Beslenme Referans Değeri Yüzdesi 1 Porsiyon: 25 gr ürün 300 mL yarım yağlı (%1.5 yağlı) süt ile hazırlanmıştır. |
İÇİNDEKİLER (100 gr’ da): 95 gr Kalsiyum Kazeinat, Doğal Vanilya Aroma Verici, Tatlandırıcılar: Asesülfam K, Sodyum Siklamat, Sodyum Sakarin; Sodyum Klorür, Renklendiriciler: Beta-Karoten.
Ürün Kullanımı : Doğru zamanda, doğru ürünü, doğru miktarlarda kullanmak sağlıklı bir gelişimin en önemli anahtarıdır. Biyolojinize uygun kullanım ve ölçeklendirme konusunda yardım almak için 0 850 302 22 00 numaralı danışma hattını arayabilirsiniz ya da canlı destek yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
- Hatırlatmalar/özel uyarılar
- Eser miktarda gluten, soya ve yumurta bileşenleri içerebilir.
- Laktoz içerebilir.