Kategori:
KİLO ALDIRICILAR
Aroma:
çikolatalı
Gramaj:
7 kg
Antrenman Seviyesi:
Orta İleri Seviye
WEIDER Mega Mass 4000; kaliteli kompleks karbonhidrat içeriği ve oldukça düşük yağ oranı ile üretilen WEIDER Mega Mass 4000, ileri seviye kullanıcılara yönelik olarak geliştirilen kilo aldırıcı bir üründür.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gr için | %BRD | 1 porsiyon için | %BRD |
Enerji Değeri | 1564 kj / 368 kcal | - | 3451 kj / 817kcal | - |
Protein | 19 g | - | 47 mg | - |
Karbonhidrat | 69 g | - | 129 g | - |
Şekerden Gelen | 50 g | - | 102 g | - |
Yağ | 1,9 g | - | 11,6 g | - |
Doymuş yağlardan gelen | 0,8 g | - | 7,1 g | - |
Sodyum | 0,32 mg | - | 1,1 g | - |
Vitamin E | 7,9 mg | 66 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 46,9 mg | 59 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 0,37 mg | 26 | 1,55 mg | 100 |
Niasin | 10,4 mg | 65 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 0,76 mg | 54 | 1,4 mg | 100 |
Folik Asit | 118 µg | 59 | 200 µg | 100 |
Biotin | 20,4 µg | 41 | 50 µg | 100 |
Pantonik Asit | 2,7 mg | 45 | 6 mg | 100 |
Kalsiyum | 326 mg | 41 | 1138 mg | 142 |
Fosfor | 250 mg | 36 | 876 mg | 125 |
Demir | 9,2 mg | 66 | 14 mg | 100 |
Çinko | 5,3 mg | 53 | 10 mg | 100 |
İyot | 88,4 µg | 59 | 150,7 µg | 100 |
Kreatine Monohidrat | 2267 mg | - | 3401 mg | - |
Kreatinin | 2000 mg | - | 3000 mg | - |
L - Arginine | 667 mg | - | 1000 mg | - |
L - Ornithine | 667 mg | - | 1000 mg | - |
%BRD: Beslenme Referans Değeri Yüzdesi
1 porsiyon: 150 g ürünün 550 ml yarım yağlı (%1.5 yağlı) süt ile karıştırılması ile hazırlanır.
Amino Asit | 100 g Protein için |
L-Alanine | 4,2 g |
L - Aspartic Acid | 9,3 g |
L - Glutamic Acid | 18,1 g |
L - Histidine | 2,6 g |
L - Leucine* | 10,0 g |
L - Methionine | 2,4 g |
L - Proline | 6,8 g |
L - Threonine | 5,8 g |
L - Tyronsine | 3,4 g |
L-Arginine | 3,7 g |
L - Cystine | 1,7 g |
L - Glycine | 1,8 g |
L - Isoleucine* | 5,6 g |
L - Lysine | 8,4 g |
L - Phenylalaine | 3,9 g |
L-Serine | 5,1 g |
L - Trytophan | 1,5 g |
L - Valin* | 5,7 g |
*BCAA olarak adlandırılan amino asitleri ifade eder.
Yeni Başlayanlar | Orta Seviye | İleri Seviye |
- | Antreman günlerinde 2 ayrı kullanım zamanı söz konusudur; antrenmandan hemen sonra ve öğleden sonra (veya sabah kalktıktan sonra) olmak üzere | Antreman günlerinde 3 ayrı kullanım zamanı söz konusudur; antrenmandan 1 saat önce, antrenmandan hemen sonra ve öğleden sonra (veya sabah kalktıktan sonra) olmak üzere |
- | < 80 kg : 1 porsiyon | < 80 kg : 1 porsiyon |
- | > 80 kg : 1 porsiyon | > 80 kg : 2 porsiyon |
- | > 100 kg : 1.5 porsiyon | > 100 kg : 3 porsiyonVE KULLANIM ŞEKLI |