Kategori: Amino Asitler
Antrenman Seviyesi: Orta İleri
BCAA, “Branched Chain Amino Acids” in kısaltılmış şeklidir. Temel amino asitlerden 3 tanesi olan L-Leucine, L-Isoleucine ve L-Valine olarak isimlendirilirler ve “Çift Zincirli Amino Asitler” olarak sınıflandırılırlar. %100 serbest formda bulunan, vücut tarafından üretilemeyen ve antrenmanlarda kas dokularının yıkımına karşı kas sistemini koruyan çok özel bir gruptur.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | %BRD |
Enerji Değeri | 45,8 kj / 11,1 kcal | |
Protein | 0 g | |
Karbonhidrat | 0,3 g | |
Yağ | 1,1 g | |
Vitamin B6 | 2,63 mg | 15 |
Enerji ve Besin Öğeleri | 5 tablet için | %BRD |
Enerji Değeri | 4,26 kj / 0,91 kcal | |
Protein | 0 g | |
Karbonhidrat | <0,025 g | |
Yağ | <0,09 g | |
Vitamin B6 | <0,21 mg | 15 |
Enerji ve Besin Öğeleri | 10 tablet için | %BRD |
Enerji Değeri | 8,51 kj / 1,82 kcal | |
Protein | 0 g | |
Karbonhidrat | <0,05 g | |
Yağ | <0,18 g | |
Vitamin B6 | <0,42 mg | 30 |
Amino Asit | 100 g protein için |
L- Lösin | 31,3 g |
L- Izolösin | 15,6 g |
L- Valin | 15,6 g |
Amino Asit | 5 tablet için |
L- Lösin | 2500 mg |
L- Izolösin | 1250 mg |
L- Valin | 1250 mg |
Amino Asit | 1 porsiyon (10 tablet) için |
L- Lösin | 5000 mg |
L- Izolösin | 2500 mg |
L- Valin | 2500 mg |
İçindekiler (100 g' da) |
Dikalsiyum Fosfat; 31 g L-Lösin, 16 g L-İzolösin, 16g L-Valin, Topaklanmayı Önleyiciler: Selüloz, Silikon Dioksit, Yağ Asitlerinin Magnezyum Tuzları; Doğal Limon Aroma Verici, B6 Vitamini. |
Ürün Kullanımı |
Doğru zamanda, doğru ürünü, doğru miktarlarda kullanmak sağlıklı bir gelişimin en önemli anahtarıdır. Biyolojinize uygun kullanım ve ölçeklendirme konusunda yardım almak için 0850 302 22 00 numaralı danışma hattını arayabilirsiniz ya da canlı destek yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. |
Hatırlatmalar / özel uyarılar |
- Ürünü 45 gün kullandıktan sonra 15 gün ara veriniz. |