Kategori: Kilo Aldırıcılar
Antrenman Seviyesi: Başlangıc Orta
WEIDER Super Mega Mass 2000 düşük yağ oranı ile yağsız kilo alımını ve kas gelişimini destekler. Formülünde bulunan yüksek kalitede karbonhidratlar sayesinde yoğun ve şiddetli antrenmanlar sırasında ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanmasına yardımcı olur. İçerdiği whey protein ile kas sistemini besler ve metabolizmanın karbonhidratları kullanma oranını arttırır. WEIDER Mega Mass 2000 sağladığı hem daha uzun süreli antrenmanlar yapmanızı hem de daha hacimli bir vücuda sahip olmanızı sağlar.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | %BRD |
Enerji Değeri | 1606 kj / 378 kcal | |
Protein | 19 g | |
Karbonhidrat | 70 g | |
-Şekerden Gelen | 42 g | |
Yağ | 2,2 g | |
Doymuş Yağdan Gelen | 1,1 g | |
Tuz | 0,15 g | |
Vitamin E | 13,2 mg | 110 |
Vitamin C | 82,9 mg | 104 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 0,96 mg | 69 |
Niasin | 17,5 mg | 109 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Folik Asit | 208 µg | 104 |
Biotin | 43,9 µg | 88 |
Pantotenik Asit | 5,5 mg | 92 |
Kalsiyum | 256 mg | 32 |
Fosfor | 178 mg | 25 |
Magnezyum | 160 mg | 43 |
Demir | 5,6 mg | 40 |
Çinko | 9,4 mg | 94 |
İyot | 67,5 µg | 45 |
L - Arjinin | 1111 mg | |
L - Ornithin | 1111 mg | |
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 porsiyon için | %BRD |
Enerji Değeri | 2048 kj / 485 kcal | |
Protein | 27 g | |
Karbonhidrat | 77 g | |
-Şekerden Gelen | 52 g | |
Yağ | 6,8 g | |
Doymuş Yağdan Gelen | 4,2 g | |
Tuz | 0,49 g | |
Vitamin E | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 |
Niasin | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Folik Asit | 200 µg | 100 |
Biotin | 50 µg | 100 |
Pantotenik Asit | 6 mg | 100 |
Kalsiyum | 584 mg | 73 |
Fosfor | 433 mg | 62 |
Magnezyum | 180 mg | 48 |
Demir | 5,2 mg | 37 |
Çinko | 9,6 mg | 96 |
İyot | 70,7 µg | 47 |
L - Arjinin | 1000 mg | |
L - Ornithin | 1000 mg |
Amino Asit | 100 g protein için | Amino Asit | 100 g protein için |
L- Alanin | 4,3 g | L- Arjinin | 5,9 g |
L- Aspartik Asit | 9,7 g | L- Sistein | 1,9 g |
L- Glutamik Asit | 18,1 g | L- Glisin | 1,7 g |
L- Histidin | 2,5 g | L- Izolösin* | 5,5 g |
L- Lösin* | 9,8 g | L- Lisin | 8,5 g |
L- Methionin | 2,2 g | L- Fenilalanin | 3,3 g |
L- Triptofan | 1,5 g | L- Prolin | 6,3 g |
L- Serin | 4,9 g | L- Treonin | 6,1 g |
L- Tirozin | 2,7 g | L- Valin* | 5,1 g |
İçindekiler (100 g' da) |
Maltodekstrin, Dekstroz, Peynir Altı suyu Protein Konsantresi, Fruktoz, Süt Proteini Konsantresi, Nişasta, 1,4 g L-Ornithin Hidroklorür, Renklendirici: Betanin; Doğal Çilek Aroma Vericisi, Emülgatörler: Soya Lesitinleri,Yağ Asitlerinin Mono ve Digliseritleri, 0,6 g L-Arjinin, Magnezyum Karbonat, Asit: Sitrik Asit, Palm Yağı, Askorbik Asit (C Vitamini),D-Alfa-Tokoferil Asetat (E Vitamini), Ferrik Pirofosfat, Niyasin (Nikotinamid), Çinko Oksit, Pantotenik Asit (Kalsiyum-D-Pantotenat), B6 Vitamini (pridoksin Hidroklorür), B1 Vitamini (Tiyamin Mononitrat), B2 Vitamini (Riboflavin), Folik Asit (Pteroilmonoglutamik Asit), Potasyum İyodür, Biotin (D-Biotin). |
Ürün Kullanımı |
Doğru zamanda, doğru ürünü, doğru miktarlarda kullanmak sağlıklı bir gelişimin en önemli anahtarıdır. Biyolojinize uygun kullanım ve ölçeklendirme konusunda yardım almak için 0850 302 22 00 numaralı danışma hattını arayabilirsiniz ya da canlı destek yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. |
Hatırlatmalar / özel uyarılar |
- Süt ve laktoz içerir. - Soya bileşenleri içerir. - Fenilalanin içerir. - Eser miktarda gluten ve yumurta içerebilir. - Jelatin içermez. |