Kategori: Kilo Aldırıcılar
Antrenman Seviyesi: İleri
WEIDER Mega Mass 4000 kaliteli kompleks karbonhidrat içeriği ve oldukça düşük yağ oranı ile üretilen, ileri seviye kullanıcılara yönelik olarak geliştirilen kilo aldırıcı bir üründür. WEIDER Mega Mass 4000porsiyonunda sağladığı 800 kcal enerji ve 1000 mg L-Arginine sayesinde hem antrenmanlar sırasında performans artışına hem de kilo alımına destek olur. Yapısında bulunan 3 g/porsiyon Creatine ile de hacim artışına ve kas sisteminin beslenmesine yardımcı olur.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | %BRD |
Enerji Değeri | 1564 kj / 368 kcal | |
Protein | 19 g | |
Karbonhidrat | 69 g | |
-Şekerden Gelen | 50 g | |
Yağ | 1,9 g | |
Doymuş Yağdan Gelen | 0,8 g | |
Sodyum | 0,32 g | |
Vitamin E | 7,9 mg | 66 |
Vitamin C | 46,9 mg | 59 |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 |
Vitamin B2 | 0,37 mg | 26 |
Niasin | 10,4 mg | 65 |
Vitamin B6 | 0,76 mg | 54 |
Folik Asit | 118 µg | 59 |
Biotin | 20,4 µg | 41 |
Pantotenik Asit | 2,7 mg | 45 |
Kalsiyum | 326 mg | 41 |
Fosfor | 250 mg | 36 |
Demir | 9,2 mg | 66 |
Çinko | 5,3 mg | 53 |
İyot | 88,4 µg | 59 |
Kreatin Monohidrat | 2267 mg | |
-Kreatin | 2000 mg | |
L - Arjinin | 667 mg | |
L - Ornithin | 667 mg | |
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 porsiyon için | %BRD |
Enerji Değeri | 3451 kj / 817 kcal | |
Protein | 47 g | |
Karbonhidrat | 129 g | |
-Şekerden Gelen | 102 g | |
Yağ | 11,6 g | |
Doymuş Yağdan Gelen | 7,1 g | |
Sodyum | 1,1 g | |
Vitamin E | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 1,55 mg | 100 |
Niasin | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Folik Asit | 200 µg | 100 |
Biotin | 50 µg | 100 |
Pantotenik Asit | 6 mg | 100 |
Kalsiyum | 1138 mg | 142 |
Fosfor | 876 mg | 125 |
Demir | 14 mg | 100 |
Çinko | 10 mg | 100 |
İyot | 150,7 µg | 100 |
Kreatin Monohidrat | 3401 mg | |
-Kreatin | 3000 mg | |
L - Arjinin | 1000 mg | |
L - Ornithin | 1000 mg |
Amino Asit | 100 g protein için | Amino Asit | 100 g protein için |
L- Alanin | 4,2 g | L- Arjinin | 3,7 g |
L- Aspartik Asit | 9,3 g | L- Sistein | 1,7 g |
L- Glutamik Asit | 18,1 g | L- Glisin | 1,8 g |
L- Histidin | 2,6 g | L- Izolösin* | 5,6 g |
L- Lösin* | 10,0 g | L- Lisin | 8,4 g |
L- Methionin | 2,4 g | L- Fenilalanin | 3,9 g |
L- Triptofan | 1,5 g | L- Prolin | 6,8 g |
L- Serin | 5,1 g | L- Treonin | 5,8 g |
L- Tirozin | 3,4 g | L- Valin* | 5,7 g |
İçindekiler (100 g' da) |
Dekstroz, Maltodekstrin, %13 Peynir Altı Suyu Proteini Konsantresi, Tatlı Peynir Altı Suyu Tozu, Fruktoz, %9 Süt Proteini İzolatı, Modifiye Patates Nişastası, %2,3 Kreatin Monohidrat, Doğal Çilek Aroma Verici, %1 Kurutulmuş Yumurta Albumini, L-Ornitin Hidroklorür, Emülgatör: Yağ Asitlerinin Mono ve Digliseritleri; L-Arjinin, Renklendirici: Betanin; Palm Yağı, C Vitamini (Askorbik Asit), Ferrik Pirofosfat, E Vitamini (D-Alfa-Tokoferil Asetat), Niyasin (Nikotinamid), Çinko Oksit, Pantotenik Asit (Kalsiyum-D-Pantotenat), B6 Vitamini (Pridoksin Hidroklorid), B1 Vitamini (Tiyamin Mononitrat), B2 Vitamini (Riboflavin), Folat (Pteroilmonoglutamik Asit), Potasyum İyodür, Biotin (D-Biotin). |
Ürün Kullanımı |
Doğru zamanda, doğru ürünü, doğru miktarlarda kullanmak sağlıklı bir gelişimin en önemli anahtarıdır. Biyolojinize uygun kullanım ve ölçeklendirme konusunda yardım almak için 0850 302 22 00 numaralı danışma hattını arayabilirsiniz ya da canlı destek yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. |
Hatırlatmalar / özel uyarılar |
- Süt ve yumurta bileşenleri içerir. - Laktoz içerir. - Fenilalanin içerir. - Eser miktarda soya ve gluten bileşenleri içerebilir. - Aspartam içermez. |