Kategori: Proteinler
Antrenman Seviyesi: İleri Seviye
WEIDER Premium Whey Isolate, Günümüzün protein endüstrisindeki gelişmeleri çok yakından takip eden WEIDER Araştırma ve Geliştirme (AR + GE) Grubu, en yeni ve en ileri protein üretim teknolojileri olan CFM (Cross Flow Microfiltration = çapraz akış mikrofiltrasyon) ve CFU (Cross Flow Ultrafiltration = çapraz akış ultrafiltrasyon) yöntemlerini kullanarak WEIDER kalitesini bir adım daha ileri taşıyarak özellikle WEIDER-AVRUPA pazarı için, olabilecek en saf ve en doğal %100 izole whey proteini üreterek WEIDER Premium Whey Isolate (2,3 kg) ismi ile siz değerli kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | %BRD |
Enerji Değeri | 1554 kj / 366 kcal | |
Protein | 80 g | |
Karbonhidrat | 3,1 g | |
-Şekerden Gelen | 1,7 g | |
Yağ | 1,3 g | |
-Doymuş Yağdan Gelen | 0,4 g | |
Sodyum | 0,54 g | |
Vitamin B6 | 4,66 mg | 333 |
Vitamin C | 267 mg | 333 |
Vitamin B1 | 3,66 mg | 333 |
Vitamin B2 | 4,66 mg | 333 |
Niasin | 53,3 mg | 333 |
Folik Asit | 667 μg | 333 |
Biotin | 166,7 μg | 333 |
Pantotenik Asit | 20 mg | 333 |
Vitamin B12 | 8,3 μg | 333 |
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 porsiyon için(su ile) | %BRD |
Enerji Değeri | 466 kj / 110 kcal | |
Protein | 24 g | |
Karbonhidrat | 0,9 g | |
-Şekerden Gelen | 0,5 g | |
Yağ | 0,4 g | |
-Doymuş Yağdan Gelen | 0,1 g | |
Sodyum | 0,16 g | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 |
Niasin | 16 mg | 100 |
Folik Asit | 200 μg | 100 |
Biotin | 50 μg | 100 |
Pantotenik Asit | 6 mg | 100 |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 |
Amino Asit | 100 g protein için | Amino Asit | 100 g protein için |
L- Alanin | 4,6 g | L- Arjinin | 2,0 g |
L- Aspartik Asit | 11,1 g | L- Sistein | 2,5 g |
L- Glutamik Asit | 16,1 g | L- Glisin | 1,6 g |
L- Histidin | 1,6 g | L- Izolösin* | 7,1 g |
L- Lösin* | 11,8 g | L- Lisin | 9,6 g |
L- Methionin | 2,2 g | L- Fenilalanin | 2,8 g |
L- Prolin | 5,1 g | L- Serin | 4,3 g |
L- Treonin | 6,9 g | L- Triptofan | 1,4 g |
L- Tirozin | 2,8 g | L- Valin* | 6,5 g |
İçindekiler (100 g' da) |
90 g Peyniraltı suyu proteini izolatı, Asitlik düzenleyici: Sitrik asit; Doğal kırmızı meyve aroma verici, Topaklanmayı önleyici: Silikon dioksit; Tatlandırıcılar: Acesulfame k, Sodyum siklamat, Sodyum sakkarin, Emülgatörler; Soya lesitinleri; Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri; Renklendiriciler: Karminler ve Azorubin, Askorbik asit, Niasin, Pantothenik asit ), Thiamin (B1 Vitamini), B6 Vitamini(Pridoksin Hidroklorid), Riboflavin (B2 Vitamini), B12 Vitamini (Siyanokobalamin), Folik asit (Pteroilmonoglutamik asit), Biotin (D-Biotin). |
Ürün Kullanımı |
Doğru zamanda, doğru ürünü, doğru miktarlarda kullanmak sağlıklı bir gelişimin en önemli anahtarıdır. Biyolojinize uygun kullanım ve ölçeklendirme konusunda yardım almak için 0850 302 22 00 numaralı danışma hattını arayabilirsiniz ya da canlı destek yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. |
Hatırlatmalar / özel uyarılar |
- Süt bileşenleri içerir. - Fenilalanin içerir. - Eser miktarda gluten,soya ve yumurta bileşenleri içerir. |